- Ocupantes 6
-
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
5 - 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con ducha
1 - 95 m² 95 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Es ideal para una familia con niños.
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina independiente (Inducción)
Baños
Vistas
General
Número de registro turístico: HUTT- 012543-24Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Tasas
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 31 días antes de la entrada, la cancelación tendrá un coste del 30% del importe de alquiler.
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Playa de arena - SEGUR DE CALAFELL
120 m
Restaurante - SEGUR DE CALAFELL
400 m
Estación de tren - SEGUR DE CALAFELL
1 km
Estación de autobuses - SEGUR DE CALAFELL
1 km
Supermercado - EROSKI-CAPRABO
1,3 km
Pueblo - PLAYA DE CALAFELL
2 km
Campo de Golf - GOLF COSTA DORADA
33 km
Parque natural - GARRAF
43 km
Aeropuerto - REUS
47 km
Parque de atracciones - PORT AVENTURA
50 km
Parque de atracciones - FERRARI LAND
50 km
Parque acuático - CARIBE AQUATIC PARK
50 km
Parque acuático - AQUOPOLIS LA PINEDA
52 km
Aeropuerto - BARCELONA - EL PRAT
53 km
Parque natural - DELTA DEL EBRO
118 km
Pista de esquí - ANDORRA
215 km
Calendario de disponibilidad
Junio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifas
FechasPrecio(Semana) IVA incluido | |
---|---|
17/04/2023 · 16/06/2023 |
796 € |
17/06/2023 · 10/09/2023 |
925 € |
11/09/2023 · 15/12/2023 |
796 € |
16/12/2023 · 07/01/2024 |
925 € |